获取验证码
您需要
1位
2位
3位
保险客服为您解答
【多家对比更放心】
立即咨询
 
我已阅读并同意沃保网的用户协议
  • 华泰保险——记中国保险业转型先驱十八年探索之路 曾有媒体用“十年另类,终成主流”来总结和评价华泰保险,这是一个相当贴切的评价。纵观华泰保险十八年的成长历程,早在2000年行业普遍还在粗放经营跑马圈地... 2014-08-29 2 33639
  • 国寿新提拔4副总裁 市场份额首次跌破30% 国寿前总裁万峰前脚被证实“跳槽”新华保险,仅隔一日,寿险老大中国人寿的高层人事调整也已尘埃落定。 2014-08-28 0 3225
  • 平安相伴二十年 开启保障新时代 二十年前,乘着改革开放的暖风,承载着民族保险业的希望与期许,平安人寿北京分公司借势而生,乘势而上,自此北京市场上有了第一家股份制保险公司。二十年来,平... 2014-08-28 0 3425
  • 中国大地保险牵手“票管家” 打造B2B+O2O网销 近日,中国大地财产保险股份有限公司与在线旅游平台“票管家”达成战略合作,推出面向中小旅行社的国内短途旅意险产品。未来,中国大地保险还将通过“票管家”为... 2014-08-28 0 3185
  • 中国人寿创新增值服务谋求精准管控 作为中国人寿天津市分公司南开营销服务部的一名资深营销员,40岁的邵爽虽然销售经验丰富,拥有600多名客户和不菲的业绩,但在接受本报记者采访时仍然坦言:... 2014-08-28 0 3420
  • 新疆中小学生受邀中国人寿融情夏令营 8月23日,“同一个梦想”中国人寿融情夏令营在厦门开营。45名来自新疆阿克苏地区的维吾尔族、柯尔克孜族及汉族的中小学生们,在中国人寿志愿者的陪同下,开... 2014-08-28 0 4691
  • 复星保险布局亚欧美 低成本资金推动全球收购 8月27日,复星国际公布2014年上半年经营业绩。在过去的半年间,复星集团在全球范围内的投资出现爆发式增长,斥资4.6亿欧元(约37亿人民币)投资14... 2014-08-28 0 4735
  • 华夏保险宣布每年举办两次客服节 8月18日,历时近4个月的华夏保险“未来之星”客服节闭幕。据悉,自2014年起,华夏保险客户服务节由每年一次增加到每年两次,分别以少年儿童和老年人为主... 2014-08-28 1 3298
  • 友邦保险《足球梦》第二季在京启动 8月16日,由友邦保险赞助的《足球梦》第二季选拔赛在北京启动。本季《足球梦》牵手托特纳姆热刺、国际米兰两大欧洲豪门足球,从上千个报名者中选拔100位足... 2014-08-28 0 4173
  • 中国人寿拟参与中石化混改 中国人寿参与中石化混合所有制改革的消息得证实。今日,中国人寿正式发布了关于拟参与中国石化销售有限公司引资的提示性公告。 2014-08-28 0 4967
  • 中国人寿中期净利增13.6% 市场份额下降6.8个百分点 中国人寿8月27日晚间公布上半年业绩报告,数据显示,中国人寿上半年净利润184.07亿元,同比增长13.6%;已赚保费为1938亿,同比下降3.5%。... 2014-08-28 0 3104
  • 新华保险上半年净利增逾七成 昨天,新华保险发布2014年中期业绩显示,今年上半年,新华保险实现归属于母公司股东净利润37.48亿元,同比增长71.4%。 2014-08-28 0 11799
  • 华夏保险宣布每年举办两次客服节 8月18日,历时近4个月的华夏保险“未来之星”客服节闭幕。据悉,自2014年起,华夏保险客户服务节由每年一次增加到每年两次,分别以少年儿童和老年人为主... 2014-08-28 1 5286
  • 中国人寿拟参与中国石化销售公司引资 中国人寿27日晚间披露2014年半年报,公司上半年的营业收入为2437.4亿元,同比下降3.5%;归属于母公司股东净利润为184.07亿元,同比增长1... 2014-08-28 0 4807
  • 生命人寿设保险条款编码 2014年8月1日,生命人寿人身保险条款编码项目成功上线,标志着公司人身保险条款编码正式投入使用,方便消费者查询、验证保险条款,公司产品条款进入更公开... 2014-08-28 0 3519
  • 泰康人寿首次举办“手机客服节” 近日,泰康人寿举办以“手机客服节,让服务飞起来”的活动主题“第十四届客户服节”,陆续举办“泰康人寿微服务体验会”、 “重疾、身故客户微信理赔”等活动,... 2014-08-28 0 3670
  • 顺应北京医保改革 中荷人寿推出保障计划 北京市政府近日表示,计划在今年年底将医保个人账户封闭管理,以实现医保账户“专款专用”。一些市民在得知此消息后,纷纷到银行将医保账户里的现金取出。对此专... 2014-08-28 0 5271
  • 郴州人保财险未决案件存量同比下降23% 截至8月26日,人保财险湖南郴州市分公司立案3.4万余起,同比增加4.6%,但未决案件存量同比下降23.4%,仅占立案件数的16.4%,未决“提质、提... 2014-08-28 0 13588
  • 复星国际半年报发布:保险可投资资金已近1200亿元 2014年8月27日,复星国际有限公司在香港发布2014年中期业绩报告。中报显示,截止2014年6月30日,复星归属于母公司股东之净资产达到人民币43... 2014-08-28 1 4985
  • 招商信诺布局健康险发展新动力 8月13日,被称为“新国十条”《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》正式公布,为保险业制定愿景、规划路径,将保险业推向一个全新的高度。其中,特... 2014-08-28 0 3139
获取验证码
您需要
1位
2位
3位
保险客服为您解答
【多家对比更放心】
我已阅读并同意沃保网的用户协议
今日已有0人预约