获取验证码
您需要
1位
2位
3位
保险客服为您解答
【多家对比更放心】
立即咨询
 
我已阅读并同意沃保网的用户协议
  • 工银安盛人寿推出百万保驾两全保险 据悉,通过这款全新上市的工银安盛人寿百万保驾两全保险产品,在长达30年的保障期内,每天仅需1元,即可享有保额高达百万的驾乘意外身故或全残保障,同时,该... 2014-05-07 0 7272
  • 泛鑫案重创4家险企 其中两险企共计提超3亿 幸福人寿披露的2013年年报显示,“2013年8月,上海泛鑫因涉嫌违法经营,公安机关已立案侦查。公司因与上海泛鑫签署中介个险合作协议导致不实保险合同代... 2014-05-07 0 2758
  • 2013年车险全线赔钱 车险市场遭遇瓶颈期 在这些亏损的财险公司中,有5家是由上一年度转盈为亏,分别是浙商财险、大众财险、长安责任险、丘博财险和原安盛财险。对于2013年度亏损的原因,大众财险认... 2014-05-07 0 3690
  • 华汇人寿股权争议导致年报披露暂缓 华汇人寿4月29日发布的2013年度信息披露报告暂缓披露公告表示,暂缓原因是“由于我公司股权归属存在争议,无法召开董事会履行相关审议程序。2013年度... 2014-05-07 0 2894
  • 人保寿险短期产品“抢快钱” 但不利长期稳健经营 人保寿险2013年度信息披露报告显示,该公司保护储金及投资款2013年初余额为323.32亿元,年末余额为253.32亿元,本年度净减少了70亿元。而... 2014-05-07 0 12208
  • 五一自驾游选意外险 2.99元保费保额达30万 这款产品责任主要涵盖私家车主意外身故和私家车主意外伤残,保险期间为一个月和一年,月缴保费2.99元,年缴保费89.99元,投保年龄为18-70岁,目前... 2014-05-06 0 5660
  • 华泰保险去年净赚5.3亿增逾六成破世界纪录 据悉,华泰保险增资后,公司的承保能力和综合竞争力得到进一步提高,偿付能力仍然保持在保监会规定标准的5倍以上,可以满足未来产、寿险业务发展对于资金的需求... 2014-05-06 0 2977
  • 险企车险全线亏损 行业协会呼吁车主“加保” 年报显示,2013年除中信保以外的64家商业财产保险公司中,实现总体盈利的有38家,占保险公司总数的59.3%,盈利企业数量与2012年持平。在非上市... 2014-05-06 0 27056
  • 保单质押贷款广受青睐 规避风险是关键 考虑到保单质押贷款的便捷性,不少企业主在资金充裕时通过购买保险产品,既为自己提供保障又储蓄资金,可谓一举两得。而保险公司也将保单质押贷款视为一种创新业... 2014-05-06 0 4868
  • 中国人寿业绩增长后劲不足 突破困局是关键 一季报显示,截至一季度末,国寿资产总额为2.05万亿元,投资资产为人民币1.915万亿元。净投资收益率为4.73%,总投资收益率为5.06%。退保率出... 2014-05-06 0 3141
  • 大病保险生意难做 国寿人保“叫苦不迭” 中国人寿2013年报显示,公司2013年新开展大病保险业务,保险业务收入为25.14亿元,提取保险合同准备金共计14.79亿元,利润总额为人民币-2.... 2014-05-06 0 28024
  • 太平人寿切实做好保险消费者权益保护 为加强业务品质管理,太平人寿建立了销售品质管理制度,将营销员“诚信建设”和“个人发展”作为重点内容列入业务队伍《管理办法》。同时,太平人寿还积极开发电... 2014-05-05 0 10182
  • 中银保险车险增收不增利 亏损呈扩大趋势 中银保险2013年以50.99亿元的保费规模排名财产险行业第17位,保费收入保持22.66%增速的同时,其赔付支出和业务及管理费支出也增长显著。值得注... 2014-05-05 0 2854
  • 中信信托和信诚人寿推保险金信托业务 近日,信诚人寿和中信信托召开发布会,并宣布推出一系列面向国内高端人群市场的创新型产品,包括信保深度结合的首款高端定制产品信诚“托富未来”终身寿险、兼具... 2014-05-05 0 7568
  • 安邦集团继续扩张 大手笔增资子公司180亿元 保监会批复显示,安邦人寿、安邦财险的注册资本金分别变更为117.9亿元和190亿元,而4月底上述两公司公布的2013年财务报告显示,注册资本金则为37... 2014-05-05 0 4336
  • 生命人寿否认股东之间存在关联关系 据了解,生命人寿董事长张峻,通过直接、间接控制生命人寿当前的第一大股东深圳市富德金融投资控股有限公司、第三大股东深圳市国民投资发展有限公司以及第四大股... 2014-05-05 0 6341
  • 金融类收入高低 保险行业薪酬垫底 41家金融类上市公司员工薪酬多数比2012年有不同程度的上涨,券商薪酬涨幅突出,包揽前五名。东北证券涨幅最大,达43%,其后依次是光大证券、宏源证券、... 2014-05-04 0 7603
  • 中国平安一季度净利润129.93亿元,同比增长41.7% 中国平安保险(集团)股份有限公司公布了截至2014年3月31日三个月期间未经审核业绩。2014年第一季度,中国平安在传统金融业务保持显著增长的基础上,... 2014-05-04 0 4235
  • 宏利保险核心盈利7.19亿加元 年增长16.16% 加拿大宏利金融集团(ManulifeFinancial)是加拿大主要的财经服务企业,业务遍布全球19个国家和地区,并获得“国际标准普尔”授予“AAA”... 2014-05-04 0 3438
  • 安邦200亿扫货银行与地产 不是财务投资那么简单 此次举牌金融街的和谐健康保险股份公司,其前身是瑞福德健康保险股份有限公司,为国内4家专业健康险公司之一。公开资料显示,该公司是经中国保险监督管理委员会... 2014-05-04 0 2751
获取验证码
您需要
1位
2位
3位
保险客服为您解答
【多家对比更放心】
我已阅读并同意沃保网的用户协议
今日已有0人预约