获取验证码
您需要
1位
2位
3位
保险客服为您解答
【多家对比更放心】
立即咨询
 
我已阅读并同意沃保网的用户协议
  • 中国财险上半年净利同比微增2.1% 中国人民财产保险股份有限公司22日公布的2014年中报显示,上半年公司实现营业额1321.18亿元,同比增长14.25%,归属母公司股东利润77.9亿... 2014-08-25 0 31389
  • 新华保险推出金彩一生年金保险 2014年8月13日,被保险业称为新“国十条”的《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》正式发布,一时间,关于“保险业之春”的欢呼声响彻云霄。就... 2014-08-25 0 9858
  • 国内首个“奶粉险”问世 每罐最高赔付2000元 国内奶粉市场鱼龙混杂,所购奶粉的安全健康是父母最关注的问题。昨日,苏宁云商发布消息,该平台近日联手平安产险首推“乳制品召回损失险”(以下简称“奶粉险”... 2014-08-25 0 6980
  • 太平系A股淘金投资浮盈15亿港元 飙升8.2倍 按照董事长王滨的规划,2014年是太平保险“三年再造”的收官之年,完成总保费、总资产和净利润翻倍的目标几无悬念。成功提升规模后,太平又提出了“精品”战... 2014-08-24 0 3125
  • 阳光保险第五届客服节闭幕 8月19日,“保险就是阳光——2014 阳光保险第五届客户服务节”圆满闭幕,为期三个月的阳光“服务嘉年华”划上了圆满的句号!在本届客服节期间,阳光人寿... 2014-08-24 0 5438
  • 安诚保险助力陕西省运会 陕西省第十五届运动会于近日在宝鸡市隆重举行,本届省运会是新中国成立以来首次由地级市承办的省运会,规模之大、参与人数之多都达历年之最。安诚保险陕西分公司... 2014-08-24 0 3051
  • 太平发布中期业绩 利润19.3亿港元同比增长1.8倍 8月21日,中国太平旗下中国太平保险控股有限公司(以下简称“中国太平控股”,股份代码:HK00966)于香港发布截至2014年6月30日的中期业绩。 2014-08-23 0 2987
  • 中国太平上半年保费首破500亿元 新业务价值增长44% 8月21日,中国太平旗下中国太平保险控股有限公司于香港发布截至2014年6月30日的中期业绩。据金融界保险频道获悉,中国太平上半年保费达到653亿港元... 2014-08-23 0 2801
  • 前七月中国信保承保金额同增18.9% 在近日举行的2014年《国家风险分析报告》发布会上,记者了解到,今年1月份-7月份,中国信保实现承保金额2596亿美元,同比增长18.9%。其中,中长... 2014-08-23 0 3019
  • 华夏保险赠送意外险保额超过6000亿 近日,笔者从华夏保险“未来之星”客服节闭幕式上获悉,该公司目前免费赠送意外保险的人群已高达300万,累计保额超过6000亿元。而开展的多项关爱老人、资... 2014-08-22 1 8439
  • 中新大东方“金财人生”保险上市 昨日上午,中新大东方人寿保险有限公司在其重庆总部召开了新产品发布会,宣布该公司重磅打造的养老保险产品“金财人生”将于8月24日正式上市,这也是“新国十... 2014-08-22 1 3504
  • 民生人寿频频违规成“罚单王” 8个月吃25张罚单 因存在欺骗投保人、未按规定使用备案保险费率等问题,中国保监会北京监管局(下称“北京保监局”)8月11日在其官网发布行政处罚决定书,总计对民生人寿保险股... 2014-08-22 0 12747
  • 年金转换,老有所依——友邦新推终身寿险 助力多元养老生活 在当前社会环境下,社保金和养老金的增幅常常跑不赢通胀,单纯的社会养老已经不足以满足人们对于晚年生活的要求。于是“以房养老”模式作为传统社会养老的重要补... 2014-08-22 0 3204
  • 华夏人寿保险立信厚生 回馈社会 传递华夏大爱 抗战老兵曾经是拯救国家危难的英雄,如今却成为了被忽视的弱势群体,华夏人寿保险为了引起整个社会对抗战老兵的重视,华夏人寿保险也为了给各爱心企业、媒体、社... 2014-08-22 1 7851
  • 新国十条推个税递延 平安称积极研究应对 昨日,中国平安集团股份有限公司于上海、深圳两地召开中期业绩发布会。报告期内,净利润达258.64亿元,同比增长18.8%,归属于母公司股东净利润为21... 2014-08-22 0 4611
  • 中国平安将收购富登担保 记者从富登担保公司证实,中国平安旗下的平安海外控股公司将于近日收购富登担保有限公司。 2014-08-22 0 5031
  • 中国平安成立前海征信中心 角逐征信牌照 据媒体报道,平安集团已经成立一家名为深圳前海征信中心股份有限公司(下称前海征信中心)的公司,计划未来斥资几亿元角逐个人征信行业。据接近平安集团的人士透... 2014-08-22 0 6644
  • 中国人寿跻身世界500强前百位 近日,美国《财富》杂志发布2014年世界500强企业榜单,中国人寿以809.09亿美元年营业收入位列第98位,连续12年入选《财富》“世界500强”,... 2014-08-22 0 5780
  • 太平发布中期业绩 利润19.3亿港元同比增长1.8倍 8月21日,中国太平旗下中国太平保险控股有限公司(以下简称“中国太平控股”,股份代码:HK00966)于香港发布截至2014年6月30日的中期业绩。 2014-08-22 0 2535
  • 人保财险信用保险为企业提供新的“保护伞” 中国人保财险(PICC)于2007年重返信用保险市场,开始经营国内贸易信用保险业务,经过新的6年积累,于2013年1月获批成为第一家经营短期出口信用保... 2014-08-22 0 3313
获取验证码
您需要
1位
2位
3位
保险客服为您解答
【多家对比更放心】
我已阅读并同意沃保网的用户协议
今日已有0人预约