金佑人生保险费率表
来源:沃保网编辑整理
2016-02-02 10:44:36
导读:
投保金佑人生之前,消费者应仔细查看金佑人生保险费率表,它是指投保人向保险人交纳费用的金额与保险人承担赔偿金额的比率。下图为金佑人生费率表,您可以通过此表查看年缴保费、缴费时间与保额的关系:
金佑人生保险费率表
下图为金佑人生保险费率表,您可以通过此表查看年缴保费及缴费时间的关系。此外,本文还将为您提供金佑人生保险缴费和保障举例。
金佑人生保费及保额举例
投保年龄 | 年缴费 | 缴费期 | 保障项目和金额 | 保障期 |
24岁-24岁 | 2760.00元 | 1年 | 交通意外168元 | 20年 |
重大疾病2760元 | ||||
住院津贴214元 | ||||
34岁-34岁 | 6440.00元 | 20年 | 终身寿险20.0万 | 终身 |
25岁 | 5160.00元 | 20年 | 特定疾病保障0元 | 终身 |
养老0元 | ||||
重大疾病0元 | ||||
身价0元 | ||||
26岁 | 8920.00元 | 15年 | 轻症提前给付金4.0万 | 终身 |
养老金0元 | ||||
身故或全残保险20.0万 | ||||
分红0元 | ||||
重大疾病保险20.0万 | ||||
28岁 | 7420.00元 | 15年 | 红利 | 终身 |
非意外身故(全残) | ||||
年金转换 | ||||
意外身故(全残) | ||||
3岁 | 2310.00元 | 20年 | 身故全残寿险保障金10.0万 | 终身 |
养老金转换10.0万 | ||||
重大疾病保障金10.0万 | ||||
轻症保障金2.0万 | ||||
30岁 | 4388.00元 | 20年 | 轻度重大疾病4.0万 | 终身 |
意外保障35.0万 | ||||
满期提前给付15.0万 | ||||
资金周转8.0万 | ||||
住院津贴1.4万 | ||||
身故35.0万 | ||||
年金15.0万 | ||||
轻症提前给付金4.0万 | ||||
养老金15.0万 | ||||
自动垫交4388元 | ||||
身故保险金或全残保险25.0万 | ||||
意外身故35.0万 | ||||
年金转换15.0万 | ||||
重大疾病10.0万 | ||||
全残35.0万 | ||||
分红2500元 | ||||
32岁 | 16650.00元 | 20年 | 身故或全残50.0万 | 终身 |
34岁 | 4380.00元 | 20年 | 重大疾病10.0万 | 终身 |
轻症保障10.0万 | ||||
生命价值10.0万 | ||||
转换养老金15.0万 | ||||
48岁 | 3254.00元 | 15年 | 住院津贴350元 | 15年 |
交通意外168元 | ||||
大病保险4.0万 |
声明:凡本网站注明“来源:沃保网”的文章,版权均属沃保网所有,如需转载,请先阅读《内容转载授权说明》,按照相关规定获得授权。未经授权,禁止转载、摘编,如有违反,追究法律责任;资讯内容中如有提及保险产品信息仅供参考,具体请以保险公司官方正式条款为准;如有涉及信息准确性偏差,请联系沃保官方客服。
相关资讯
手机页:金佑人生保险费率表