有缘沃保第27期非保险从业人员或机构会员获奖入围名单
来源:沃保网编辑整理
2013-03-04 14:40:51
导读:
根据活动规则,沃保网“有缘沃保”活动第27期注册非保险从业人员或机构的会员获奖入围名单新鲜出炉:抽奖号姓名联系电话职业地区标题时间1罗建英****工人福建龙岩【保险常识】购买保险处产品2013-02-242罗建英****工人福建龙岩【保险常识】视个人的经济情况购买保险产品2013-02-243彬仔****个体营业者福建厦门【保险常识】视损失程度大小决定是否购买保险2013-
根据活动规则,沃保网“有缘沃保”活动第27期注册非保险从业人员或机构的会员获奖入围名单新鲜出炉:
抽奖号 | 姓名 | 联系电话 | 职业 | 地区 | 标题 | 时间 |
1 | 罗建英 | **** | 工人 | 福建龙岩 | 【保险常识】购买保险处产品 | 2013-02-24 |
2 | 罗建英 | **** | 工人 | 福建龙岩 | 【保险常识】视个人的经济情况购买保险产品 | 2013-02-24 |
3 | 彬仔 | **** | 个体营业者 | 福建厦门 | 【保险常识】视损失程度大小决定是否购买保险 | 2013-02-24 |
4 | 彬仔 | **** | 个体营业者 | 福建厦门 | 【保险常识】旧车盗抢险如何购买 | 2013-02-24 |
5 | 雪丽 | **** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险理财】购买养老保险的注意事项 | 2013-02-25 |
6 | 梅果果 | **** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】自愿意外伤害保险 | 2013-02-25 |
7 | 梅果果 | **** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】强制意外伤害保险 | 2013-02-25 |
8 | 梅果果 | **** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】普通意外伤害保险 | 2013-02-25 |
9 | 梅果果 | **** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】团体险 | 2013-02-26 |
10 | 梅果果 | **** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】全面型 | 2013-02-26 |
11 | 梅果果 | **** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】常规型 | 2013-02-26 |
12 | 苏海振 | **** | 自由职业 | 福建莆田 | 【保险常识】经济型 | 2013-02-26 |
13 | 苏海振 | **** | 自由职业 | 福建莆田 | 【保险常识】风险型 | 2013-02-26 |
14 | 苏海振 | **** | 自由职业 | 福建莆田 | 【保险常识】自燃险 | 2013-02-26 |
15 | 雪丽 | **** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险理财】巧用孩子的压岁钱购买保险 | 2013-02-27 |
16 | 舒浩涛 | 136073**** | 自由职业 | 湖南益阳 | 【和沃保结缘】我爱沃保 | 2013-02-27 |
17 | 梅果果 | **** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】商业团体重疾险 | 2013-02-27 |
18 | 梅果果 | **** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】单位如何投保商业团体重疾险 | 2013-02-27 |
19 | 梅果果 | **** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】中小企业购买团体重疾险 | 2013-02-27 |
20 | 苏海振 | **** | 自由职业 | 福建莆田 | 【保险常识】交强险 | 2013-02-27 |
21 | 苏海振 | **** | 自由职业 | 福建莆田 | 【保险常识】商业险 | 2013-02-27 |
22 | 苏海振 | **** | 自由职业 | 福建莆田 | 【保险常识】车险选择 | 2013-02-27 |
23 | 王桂芳 | 150534**** | 天安人寿德州支公司 | 山东德州 | 【和沃保结缘】第一天注册沃宝 | 2013-02-27 |
24 | 王桂芳 | 150534**** | 天安人寿德州支公司 | 山东德州 | 【保险小故事】天安人寿队歌 | 2013-02-27 |
25 | 美志 | 153598**** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】保险相关知识 | 2013-02-27 |
26 | 美志 | 153598**** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】什么是“5险1金” | 2013-02-27 |
27 | 美志 | 153598**** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】保费交多少? | 2013-02-27 |
28 | 林俊一 | 157115**** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】保险常识 | 2013-02-27 |
30 | 林俊一 | 157115**** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】保险常识 | 2013-02-27 |
31 | 林俊一 | 157115**** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】保险常识 | 2013-02-27 |
32 | 林俊一 | 157115**** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】保险常识 | 2013-02-27 |
33 | 林俊一 | 157115**** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险常识】保险常识 | 2013-02-27 |
34 | 林俊一 | 157115**** | 自由职业 | 福建厦门 | 【保险理财】保险常识 | 2013-02-27 |
35 | 王鹏 | 139332**** | 自由职业 | 河北保定 | 【和沃保结缘】网上保险 | 2013-03-02 |
沃保网“广播保险印象,赢千元大奖”大型在线广播活动正在持续进行中,截至2013年3月2日24:00,本活动第27期共注册发布广播65条,分别是注册保险从业人员或机构的会员发布30条,注册非保险从业人员或机构的会员发布35条。
所有沃保网老会员及最新注册会员,只要发布广播,写下您与沃保或保险的缘分,就将有机会赢取现金大奖!您还可以邀请您身边的朋友一起来参加哦!赶快来参加吧!
相关链接:
有缘沃保第27期保险从业人员或机构会员获奖入围名单
有缘沃保第26期非保险从业人员或机构会员获奖入围名单
声明:凡本网站注明“来源:沃保网”的文章,版权均属沃保网所有,如需转载,请先阅读《内容转载授权说明》,按照相关规定获得授权。未经授权,禁止转载、摘编,如有违反,追究法律责任;资讯内容中如有提及保险产品信息仅供参考,具体请以保险公司官方正式条款为准;如有涉及信息准确性偏差,请联系沃保官方客服。
相关资讯