
太保80万工人保险要多少保费?2025太平洋团体意外险价格明细表
一、太平洋超短期团体意外险80万保额的保费明细如下:
1 - 2 类职业:10 万保额价格为 72 元 / 年,按保额比例推算,80 万保额价格约为 576 元 / 年(72×8 = 576)。
3 类职业:10 万保额价格是 108 元 / 年,80 万保额则约为 864 元 / 年(108×8 = 864)。
4 类职业:10 万保额价格 179 元 / 年,80 万保额约为 1432 元 / 年(179×8 = 1432)。
5 类职业:10 万保额价格 134 元 / 年,80 万保额约为 1072 元 / 年(134×8 = 1072)。
6 类职业:10 万保额价格 292 元 / 年,80 万保额约为 2336 元 / 年(292×8 = 2336)。
二、太平洋保险 1 - 6 类团体意外险以保障期限 1 年为例,80万保额的保费明细如下:
1 - 2 类职业:10 万保额保费 11 元,80 万保额保费约为 88 元(11×8 = 88)。
3 类职业:10 万保额保费 16 元,80 万保额保费约为 128 元(16×8 = 128)。
4 类职业:10 万保额保费 27 元,80 万保额保费约为 216 元(27×8 = 216)。
5 类职业:10 万保额保费 35 元,80 万保额保费约为 280 元(35×8 = 280)。
6 类职业:10 万保额保费 44 元,80 万保额保费约为 352 元(44×8 = 352)。

三、太平洋大护法团体意外险(假设保额与保障类别对应关系,此处为推算 80 万保额价格):
1 - 2 类职业:保障一对应 81 元,保障五对应 372 元,保障八对应 580 元。假设保障八接近 80 万保额保障水平,保费约为 580 元(实际需依产品条款确定)。
3 类职业:保障一对应 111 元,保障五对应 511 元,保障八对应 798 元。同理,若保障八对应 80 万保额,保费约为 798 元。
4 类职业:保障一对应 132 元,保障五对应 580 元,保障八对应 916 元。若保障八对应 80 万保额,保费约为 916 元。
5 类职业:保障一对应 276 元,保障五对应 1260 元,保障八对应 1998 元。若保障八对应 80 万保额,保费约为 1998 元。
四、太平洋雇主责任险80 万保额不同职业的保费明细如下:
1 - 2 类职业:一年保费 474.6 元。
3 类职业:一年保费 616.98 元。
4 类职业:一年保费 854.28 元。
5 类职业:一年保费 1328.88 元。
6 类职业:一年保费 1898.4 元。
高空职业:一年保费 1993.32 元。
企业在为工人选择太平洋团体意外险时,需综合考量职业类别、保障需求、预算等因素,选择最适合的保险方案,为员工提供坚实保障,同时合理控制企业成本。
如果您对《本文推荐的4款太平洋团体意外险》感兴趣,想了解更多,可以点击“立即咨询” 或者 “免费获取方案”,会有客服小姐姐一对一免费提供咨询。












