获取验证码
您需要
1位
2位
3位
保险客服为您解答
【多家对比更放心】
立即咨询
 
我已阅读并同意沃保网的用户协议

史上最新最全的历年保险公司排名(表)(2005-2015年)

来源:沃保网编辑整理   2015-03-27 10:32:51
导读: 关于我国保险公司排名情况一直是广大保险消费者关注的一个热门问题。沃保网小编根据查找的资料,将历年保险公司的排名情况(从2005年保险公司排名到2015年保险公司排名)绘制成表格。其中,2015年的排名情况是根据各大保险公司的1月份保费规模进行排名。

 

表一:2013年至2015年我国保险公司排名

年份 2015年(1月)   2014年   2013年
排名 保险公司 保费规模   保险公司 保费规模   保险公司 保费规模
1 中国人寿 915.34亿元 中国人寿 3836.29亿元 中国人寿 3711.66亿元
2 中国平安 675.43亿元 中国人保 3469.32亿元 中国人保 3059.18亿元
3 中国人保 573.94亿元 中国平安 3261.30亿元 中国平安 2687.42亿元
4 新华保险 289.10亿元 太平洋保险 1915.29亿元 太平洋保险 1767.14亿元
5 太平洋保险 268.16亿元 新华保险 1098.68亿元 新华保险 1036.40亿元
6 中国太平 216.84亿元 中国太平 813.08亿元 中国太平 639.80亿元
7 中邮人寿 133.96亿元 泰康人寿 681.84亿元 泰康人寿 611.83亿元
8 建信人寿 107.73亿元 安邦保险 580.23亿元 阳光保险 323.54亿元
9 泰康人寿 91.18亿元 阳光保险 386.67亿元 中华保险 297.12亿元
10 阳光保险 62.10亿元 生命人寿 367.11亿元 中邮人寿 230.37亿元
11 安邦保险 57.82亿元 中华保险 348.65亿元 生命人寿 222.43亿元
12 生命人寿 57.20亿元 大地保险 223.58亿元 大地保险 198.46亿元
13 工银安盛 48.59亿元 中邮人寿 219.53亿元 出口信用 140.31亿元
14 农银人寿 40.07亿元 出口信用 181.18亿元 天安保险 119.82亿元
15 中华保险 37.40亿元 建信人寿 158.89亿元 工银安盛 102.87亿元
16 合众人寿 35.37亿元 工银安盛 154.00亿元 友邦保险 94.08亿元
17 大地保险 27.24亿元 天安保险 139.52亿元 华泰保险 93.40亿元
18 国华人寿 22.30亿元 合众人寿 117.76亿元 安邦保险 78.68亿元
19 天安保险 18.23亿元 友邦保险 105.70亿元 英大人寿 78.00亿元
20 英大人寿 17.80亿元 农银人寿 105.06亿元 民生人寿 76.75亿元
21 前海人寿 17.27亿元 华泰保险 88.96亿元 永安保险 74.79亿元
22 百年人寿 15.56亿元 百年人寿 85.31亿元 农银人寿 72.31亿元
23 交银康联 15.39亿元 英大人寿 81.91亿元 建信人寿 70.12亿元
24 利安人寿 13.05亿元 民生人寿 79.76亿元 合众人寿 69.18亿元
25 中融人寿 12.45亿元 华安保险 76.16亿元 华安保险 65.86亿元
26 华泰保险 12.18亿元 幸福人寿 75.87亿元 大都会人寿 56.70亿元
27 民生人寿 10.67亿元 永安保险 69.94亿元 永诚保险 54.96亿元
28 幸福人寿 10.47亿元 大都会人寿 67.53亿元 中银保险 50.99亿元
29 招商信诺人寿 10.37亿元 安盛天平 66.17亿元 天平保险 50.06亿元
30 信诚人寿 9.62亿元 中意人寿 58.63亿元 中意人寿 49.89亿元
31 永诚保险 9.58亿元 永诚保险 58.44亿元 百年人寿 46.81亿元
32 友邦保险 9.21亿元 中银保险 53.25亿元 招商信诺人寿 42.40亿元
33 中意人寿 9.11亿元 招商信诺人寿 53.05亿元 信诚人寿 41.33亿元
34 和谐健康 8.41亿元 利安人寿 51.47亿元 幸福人寿 41.15亿元
35 安盛天平 8.08亿元 信诚人寿 50.84亿元 中融人寿 38.22亿元
36 永安保险 7.69亿元 中融人寿 47.58亿元 华夏人寿 37.64亿元
37 华安保险 7.37亿元 国华人寿 41.32亿元 中英人寿 35.31亿元
38 弘康人寿 6.82亿元 中英人寿 37.99亿元 都邦保险 33.74亿元
39 出口信用 6.53亿元 都邦保险 35.76亿元 浙商保险 30.62亿元
40 鼎和财产 6.48亿元 信达保险 35.12亿元 信达保险 30.43亿元
41 华夏人寿 5.90亿元 前海人寿 33.74亿元 紫金财产 30.31亿元
42 中银保险 4.89亿元 紫金财产 33.67亿元 光大永明 30.19亿元
43 大都会人寿 4.64亿元 中宏人寿 33.44亿元 中宏人寿 29.87亿元
44 中英人寿 4.62亿元 安华保险 32.63亿元 信泰人寿 28.62亿元
45 紫金财产 4.37亿元 浙商保险 32.63亿元 阳光农业 27.54亿元
46 长城人寿 4.10亿元 正德人寿 32.37亿元 安华保险 27.23亿元
47 都邦保险 3.68亿元 华夏人寿 31.65亿元 长城人寿 26.82亿元
48 国元农业 3.47亿元 安联保险 30.34亿元 民安保险 26.03亿元
49 信达保险 3.41亿元 国元农业 30.01亿元 安联保险 24.50亿元
50 浙商保险 3.37亿元 民安保险 27.72亿元 国华人寿 23.24亿元
51 安联保险 3.21亿元 阳光农业 27.12亿元 国元农业 23.07亿元
52 中宏人寿 2.95亿元 交银康联 26.40亿元 长安责任 22.41亿元
53 长安责任 2.84亿元 中荷人寿 25.17亿元 中荷人寿 21.22亿元
54 渤海保险 2.69亿元 安诚保险 24.96亿元 安诚保险 20.20亿元
55 海康人寿 2.48亿元 长安责任 24.49亿元 鼎和财产 19.43亿元
56 安诚保险 2.45亿元 鼎和财产 24.45亿元 渤海保险 18.04亿元
57 正德人寿 2.41亿元 长城人寿 24.29亿元 利安人寿 16.12亿元
58 安华保险 2.32亿元 光大永明 23.89亿元 大众保险 14.75亿元
59 民安保险 2.31亿元 弘康人寿 23.42亿元 海康人寿 14.49亿元
60 中荷人寿 2.28亿元 渤海保险 21.76亿元 安盟保险 14.30亿元
61 光大永明 2.21亿元 信泰人寿 17.91亿元 交银康联 13.44亿元
62 信泰人寿 1.77亿元 天平保险 16.25亿元 恒安标准 11.80亿元
63 恒安标准 1.74亿元 安盟保险 14.63亿元 美亚财险 11.49亿元
64 中航三星人寿 1.44亿元 海康人寿 13.15亿元 国泰保险 9.95亿元
65 泰山财险 1.36亿元 恒安标准 12.12亿元 弘康人寿 9.58亿元
66 北部湾财产 1.24亿元 美亚财险 11.73亿元 安信农业 9.36亿元
67 美亚财险 1.20亿元 众诚保险 11.15亿元 泰山财险 8.58亿元
68 锦泰保险 1.17亿元 安信农业 11.09亿元 利宝保险 8.47亿元
69 众安财产 1.16亿元 泰山财险 11.07亿元 锦泰保险 8.44亿元
70 苏黎世 1.10亿元 锦泰保险 10.94亿元 汇丰人寿 7.59亿元
71 吉祥人寿 1.03亿元 史带财产 10.64亿元 众诚保险 6.23亿元
72 众诚保险 0.96亿元 北部湾财产 9.11亿元 北大方正人寿 6.17亿元
73 中新大东方 0.92亿元 大众保险 8.95亿元 三星 6.12亿元
74 利宝保险 0.89亿元 国泰保险 8.74亿元 中煤财产 4.77亿元
75 中韩人寿 0.87亿元 中新大东方 8.34亿元 三井住友 4.69亿元
76 北大方正人寿 0.87亿元 利宝保险 8.18亿元 东京海上 4.69亿元
77 安信农业 0.87亿元 中煤财产 8.14亿元 华农保险 4.48亿元
78 中煤财产 0.83亿元 三星 8.07亿元 昆仑健康 4.16亿元
79 富邦保险 0.79亿元 众安财产 7.94亿元 苏黎世 3.95亿元
80 诚泰财产 0.77亿元 汇丰人寿 7.75亿元 前海人寿 3.93亿元
81 日本财产 0.74亿元 北大方正人寿 7.72亿元 富邦保险 3.57亿元
82 鑫安汽车 0.74亿元 富邦保险 6.61亿元 新光海航 3.48亿元
83 富德产险 0.70亿元 中航三星人寿 6.46亿元 中航三星人寿 3.36亿元
84 东京海上 0.70亿元 吉祥人寿 5.91亿元 北部湾财产 3.27亿元
85 国泰保险 0.63亿元 华农保险 5.23亿元 日本财产 2.97亿元
86 陆家嘴国泰 0.61亿元 三井住友 5.02亿元 东吴人寿 2.90亿元
87 安盟保险 0.59亿元 东京海上 4.96亿元 长江财产 2.80亿元
88 三星 0.56亿元 富德产险 4.95亿元 长生人寿 2.71亿元
89 华农保险 0.54亿元 长江财产 4.93亿元 中新大东方 2.60亿元
90 昆仑健康 0.54亿元 诚泰财产 4.86亿元 安盛丰泰保险 2.57亿元
91 东吴人寿 0.50亿元 陆家嘴国泰 4.73亿元 华汇人寿 2.55亿元
92 汇丰人寿 0.49亿元 苏黎世 4.52亿元 君龙人寿 2.22亿元
93 华汇人寿 0.47亿元 陆家嘴国泰人寿 4.32亿元 诚泰财产 2.18亿元
94 君龙人寿 0.47亿元 华汇人寿 4.13亿元 鑫安汽车 1.96亿元
95 长江财产 0.44亿元 东吴人寿 3.85亿元 太阳联合 1.70亿元
96 三井住友 0.43亿元 日本财产 3.42亿元 富德产险 1.57亿元
97 阳光农业 0.40亿元 君龙人寿 3.20亿元 吉祥人寿 1.43亿元
98 长生人寿 0.35亿元 鑫安汽车 3.12亿元 瑞泰人寿 1.43亿元
99 史带财产 0.35亿元 长生人寿 2.45亿元 和谐健康 1.32亿元
100 太阳联合 0.25亿元 新光海航 2.37亿元 丘博保险 1.31亿元
101 新光海航 0.21亿元 瑞泰人寿 1.98亿元 正德人寿 1.17亿元
102 丘博保险 0.19亿元 中韩人寿 1.80亿元 现代财产 1.05亿元
103 乐爱金 0.17亿元 太阳联合 1.76亿元 乐爱金 0.98亿元
104 爱和谊 0.15亿元 和谐健康 1.59亿元 中韩人寿 0.89亿元
105 瑞泰人寿 0.13亿元 现代财产 1.29亿元 华信财产 0.74亿元
106 珠江人寿 0.12亿元 丘博保险 1.29亿元 日本兴亚 0.54亿元
107 日本兴亚 0.11亿元 中石油专属财产保险 1.23亿元 爱和谊 0.50亿元
108 现代财产 0.08亿元 乐爱金 1.12亿元 信利保险 0.36亿元
109 复星保德信 0.07亿元 安盛丰泰保险 0.91亿元 珠江人寿 0.24亿元
110 渤海人寿 0.05亿元 昆仑健康 0.90亿元 复星保德信 0.16亿元
111 德华安顾 0.04亿元 珠江人寿 0.73亿元 众安财产 0.13亿元
112 中石油专属财产保险 0.04亿元 日本兴亚 0.54亿元 中法人寿 0.11亿元
113 恒邦财产 0.01亿元 爱和谊 0.54亿元 德华安顾 0.02亿元
114 信利保险 0.01亿元 复星保德信 0.42亿元 劳合社 0.01亿元
115 华海财产 0.00亿元 信利保险 0.35亿元 长江养老 0.00亿元
116 劳合社 0.00亿元 德华安顾 0.32亿元    
117 太保安联健康 0.00亿元 中法人寿 0.02亿元    
118 中法人寿 0.00亿元 华海财产 0.01亿元    
119 长江养老 0.00亿元        

提醒:其他年份的保险公司排名情况正在努力制表中,稍后补上!

 

 

》》》》》世界保险公司排名前十

》》》》》中国保险公司排行榜

》》》》》2015十大车险公司排行

》》》》》最新世界再保险公司排名

》》》》》2015保险公司排名 最新保险公司投诉排名

 

声明:凡本网站注明“来源:沃保网”的文章,版权均属沃保网所有,如需转载,请先阅读《内容转载授权说明》,按照相关规定获得授权。未经授权,禁止转载、摘编,如有违反,追究法律责任;资讯内容中如有提及保险产品信息仅供参考,具体请以保险公司官方正式条款为准;如有涉及信息准确性偏差,请联系沃保官方客服。
6
分享到:

微信扫一扫

分享至好友和朋友圈

相关资讯
购买
请留下您的信息,沃保网立即指派 [平安人寿] 的优秀代理人为您服务:
* 您的姓名:
 电子邮箱:
* 手机号码:
* 所属地区:
恭喜您,提交成功!
  • 为了使您及时获得专业服务,请谨记您的沃保账号:
  • 登录邮箱:
  • 初始密码: 123456 修改密码
我们将在24小时内与您联系,为您安排咨询和报价。
您还可以拨打沃保服务热线:0592-3662001,我们欢迎您的咨询!
扫描沃保微信
手机页:史上最新最全的历年保险公司排名(表)(2005-2015年)
右击另存为下载到本地

史上最新最全的历年保险公司排名(表)(2005-2015年)