沃保网2012中秋促销博饼惊喜二获奖名单
来源:沃保网编辑整理
2012-10-08 13:48:46
导读:
为回馈广大沃保网新老保险从业会员,沃保网推出“沃保中秋国庆促销博饼 三大惊喜等您领享”活动,“博饼天天乐,日日有收获!”作为第二重惊喜活动,自2012年9月15日起,一经推出,就受到了广大保险从业会员的关注和积极参与,沃保网在此感谢所有会员朋友们的积极参与。本活动已于2012年10月7日结束,根据活动规则,凡是每天参与本活动获得积分前三名的会员都可以
为回馈广大沃保网新老保险从业会员,沃保网推出“沃保中秋国庆促销博饼 三大惊喜等您领享”活动,“博饼天天乐,日日有收获!”作为第二重惊喜活动,自2012年9月15日起,一经推出,就受到了广大保险从业会员的关注和积极参与,沃保网在此感谢所有会员朋友们的积极参与。本活动已于2012年10月7日结束,根据活动规则,凡是每天参与本活动获得积分前三名的会员都可以获得相应的代金券并且有机会参与惊喜三博饼活动。积分前三名的会员都可以获得相应的代金券以及代金券使用情况如下:
第一名:200元代金券
第二名:100元代金券
第三名:50元代金券
代金券使用说明:
沃保网代金券只能用于购买或续费所购买的产品或服务,不能作为现金返还,不能折成产品服务时间,不能同促销活动的产品或服务一起使用,具体使用规定如下:
市场价1200元/年的诚信保1年可抵用100元;2年可抵用300元;3年可抵用800元。
市场价6000元/年—18000元/年的地区皇冠(视地区情况而定)1年可抵用500元;2年可抵用1000元;3年可抵用3000元。
获奖名单如下:
日期 | 博饼名次 | 姓名 | 保险公司 | 手机 |
2012/9/15 | 第[1]名 | 唐丽娟 | 深圳平安保险 | 13808835071 |
第[2]名 | 王欣 | 咸阳华夏人寿 | 18220019265 | |
第[3]名 | 何新联 | 长沙平安保险 | 15802573445 | |
2012/9/16 | 第[1]名 | 高明玉 | 贵阳泰康人寿 | 15985161692 |
第[2]名 | 赵彩虹 | 大同中国人寿 | 13753222346 | |
第[3]名 | 胡海燕 | 兰州新华保险 | 15002596699 | |
2012/9/17 | 第[1]名 | 王洪艳 | 青岛平安保险 | 18754262617 |
第[2]名 | 刘军 | 邢台中国人寿 | 13831930095 | |
第[3]名 | 雷华伟 | 渭南中国人寿 | 13572376549 | |
2012/9/18 | 第[1]名 | 邵海虹 | 宁波平安保险 | 13484288610 |
第[2]名 | 何芯 | 西安平安保险 | 13991957500 | |
第[3]名 | 郑复香 | 淮南平安保险 | 13955433916 | |
2012/9/19 | 第[1]名 | 陈昊 | 静安太平人寿 | 15800875190 |
第[2]名 | 梁银珍 | 攀枝花平安保险 | 13018112395 | |
第[3]名 | 李中兰 | 成都平安保险 | 13881959012 | |
2012/9/20 | 第[1]名 | 赵彩虹 | 大同中国人寿 | 13753222346 |
第[2]名 | 丁美玲 | 无锡中国人寿 | 13092418887 | |
第[3]名 | 陈卫心 | 佛山平安保险 | 13929932922 | |
2012/9/21 | 第[1]名 | 王玉琼 | 海口中国人寿 | 13617543741 |
第[2]名 | 贾秀珍 | 唐山平安保险 | 13131590791 | |
第[3]名 | 梁银珍 | 攀枝花平安保险 | 13018112395 | |
2012/9/22 | 第[1]名 | 黄良闯 | 厦门中国人寿 | 18950116916 |
第[2]名 | 张艳霞 | 通州平安保险 | 15901409107 | |
第[3]名 | 杨阳 | 宜宾平安保险 | 13568075720 | |
2012/9/23 | 第[1]名 | 黄良闯 | 厦门中国人寿 | 18950116916 |
第[2]名 | 龚薇琳 | 苏州太平洋保险 | 13801549839 | |
第[3]名 | 万绍云 | 大连平安保险 | 13840887479 | |
2012/9/24 | 第[1]名 | 刘雪琴 | 深圳太平洋保险 | 13715057787 |
第[2]名 | 吴金华 | 孝感平安保险 | 13986475670 | |
第[3]名 | 黄良闯 | 厦门中国人寿 | 18950116916 | |
2012/9/25 | 第[1]名 | 徐顺萧 | 温州中国人寿 | 13957712223 |
第[2]名 | 黄海琴 | 杭州太平洋保险 | 13588775683 | |
第[3]名 | 孟琳 | 石景山平安保险 | 18600673160 | |
2012/9/26 | 第[1]名 | 高伟鸿 | 抚顺太平洋保险 | 13842315812 |
第[2]名 | 赵年柱 | 顺义平安保险 | 13717627058 | |
第[3]名 | 张瑜 | 深圳太平人寿 | 18924641566 | |
2012/9/27 | 第[1]名 | 徐顺萧 | 温州中国人寿 | 13957712223 |
第[2]名 | 朱红 | 北京新华保险 | 13901218074 | |
第[3]名 | 赵年柱 | 顺义平安保险 | 13717627058 | |
2012/9/28 | 第[1]名 | 林秀娟 | 鸡西平安保险 | 13804898992 |
第[2]名 | 梁晓兰 | 威海平安保险 | 13863160907 | |
第[3]名 | 谭丽娟 | 哈尔滨平安保险 | 13351704111 | |
2012/9/29 | 第[1]名 | 薛娜萍 | 西城中国人寿 | 13801117650 |
第[2]名 | 宋春梅 | 安庆平安保险 | 18725561897 | |
第[3]名 | 高明玉 | 贵阳泰康人寿 | 15985161692 | |
2012/9/30 | 第[1]名 | 刘金凤 | 淄博新华保险 | 13011602029 |
第[2]名 | 龚建英 | 郴州中国人寿 | 15073501647 | |
第[3]名 | 沈超然 | 保定信诚人寿 | 15230455147 | |
2012/10/1 | 第[1]名 | 金富辉 | 鞍山平安保险 | 15304128686 |
第[2]名 | 龚薇琳 | 苏州太平洋保险 | 13801549839 | |
第[3]名 | 刘军 | 邢台中国人寿 | 13831930095 | |
2012/10/2 | 第[1]名 | 朱蕙伶 | 广州平安保险 | 13527793115 |
第[2]名 | 周丽华 | 抚顺阳光保险 | 13700136933 | |
第[3]名 | 林秀娟 | 鸡西平安保险 | 13804898992 | |
2012/10/3 | 第[1]名 | 卓莉 | 东莞平安保险 | 15992742518 |
第[2]名 | 尹峰 | 南宁平安保险 | 15977732569 | |
第[3]名 | 武会珍 | 吴忠平安保险 | 13639533266 | |
2012/10/4 | 第[1]名 | 蔡淑红 | 临沂平安保险 | 13355095511 |
第[2]名 | 游贞 | 淄博民生人寿 | 13853379227 | |
第[3]名 | 王德英 | 淮安平安保险 | 13861558499 | |
2012/10/5 | 第[1]名 | 梁晓兰 | 威海平安保险 | 13863160907 |
第[2]名 | 刘翠利 | 济宁平安保险 | 15063746615 | |
第[3]名 | 张慧丽 | 西宁平安保险 | 13997055817 | |
2012/10/6 | 第[1]名 | 吴云 | 北京平安保险 | 18301422748 |
第[2]名 | 刘飞明 | 广州太平洋保险 | 13922329927 | |
第[3]名 | 吴满兰 | 新余中国人寿 | 18279074962 | |
2012/10/7 | 第[1]名 | 郑丽娟 | 丰台平安保险 | 13146404316 |
第[2]名 | 张慧丽 | 西宁平安保险 | 13997055817 | |
第[3]名 | 伊桂芝 | 海口平安保险 | 13322000801 |
声明:凡本网站注明“来源:沃保网”的文章,版权均属沃保网所有,如需转载,请先阅读《内容转载授权说明》,按照相关规定获得授权。未经授权,禁止转载、摘编,如有违反,追究法律责任;资讯内容中如有提及保险产品信息仅供参考,具体请以保险公司官方正式条款为准;如有涉及信息准确性偏差,请联系沃保官方客服。
相关资讯